宁夏华刚汽车租赁价目表 | ||||||||||||
车辆品牌 | 车辆基本参数 | 日租(24小时) | 月租(30天) | 婚庆 | 接机 | 超公里 | 车辆类型 | 座位数 | ||||
颜色 | 变速 | 排量 | 非会员 | 会员 | 非会员 | 会员 | 4小时 | 2小时 | 元/公里 | |||
路虎揽胜 | 黑色 | AT | 3.5 | 2600 | 2300 | 60000 | 50000 | 1300 | 800 | 8 | 四驱越野 | 5 |
丰田埃尔法 | 黑色 | AT | 2.5 | 2600 | 2300 | 60000 | 50000 | 1300 | 800 | 8 | 两驱MPV | 7 |
奔驰S600 | 黑色 | AT | 6 | 2800 | 2400 | 38000 | 34000 | 1300 | 800 | 5 | 四驱轿车 | 5 |
宝马730Li | 恒金 | AT | 3 | 2800 | 2400 | 38000 | 34000 | 1300 | 800 | 5 | 两驱轿车 | 5 |
奥迪A6L | 黑色 | AT | 2 | 1200 | 1000 | 22000 | 20000 | 500 | 400 | 4 | 两驱轿车 | 5 |
兰德酷路泽4 | 白色 | AT | 4 | 2000 | 1800 | 35000 | 32000 | 1800 | 1500 | 7 | 四驱越野 | 8 |
尼桑途乐 | 白色 | AT | 4 | 1500 | 1300 | 25000 | 20000 | 1000 | 500 | 5 | 四驱越野 | 5 |
丰田普拉多 | 白色 | AT | 2.7 | 1200 | 1000 | 23000 | 20000 | 1000 | 500 | 5 | 四驱SUV | 7 |
奔驰豪华商务车 | 黑色 | AT | 2.4 | 1200 | 1000 | 23000 | 20000 | 1000 | 500 | 5 | 两驱MPV | 7 |
新别克GL8 | 恒金 | AT | 2.4 | 900 | 800 | 17000 | 15000 | 700 | 600 | 3 | 四驱MPV | 7 |
英菲尼迪FX | 橘色 | AT | 3.5 | 1000 | 800 | 18000 | 15000 | 1000 | 500 | 5 | 四驱SUV | 5 |
新款汉兰达 | 黑色 | AT | 2.0T | 900 | 800 | 17000 | 15000 | 700 | 600 | 3 | 四驱SUV | 7 |
本田冠道 | 金色 | AT | 1.5T | 900 | 800 | 17000 | 15000 | 700 | 600 | 3 | 两驱SUV | 5 |
尼桑新奇骏 | 银色 | AT | 2.5 | 700 | 600 | 14000 | 13000 | 700 | 300 | 2 | 四驱SUV | 5 |
起亚智跑 | 金色 | AT | 2 | 700 | 600 | 14000 | 12000 | 700 | 300 | 2 | 两驱SUV | 5 |
长城哈佛 | 白色 | MT | 2.4 | 400 | 300 | 8000 | 7000 | 300 | 300 | 1 | 四驱SUV | 5 |
大众帕萨特 | 黑色 | AT | 2.5 | 600 | 500 | 12000 | 10000 | 500 | 300 | 2 | 两驱轿车 | 5 |
别克君越 | 金色 | AT | 2 | 500 | 400 | 12000 | 10000 | 300 | 300 | 2 | 两驱轿车 | 5 |
尼桑天籁 | 黑色 | AT | 2.5 | 500 | 400 | 12000 | 10000 | 300 | 300 | 2 | 两驱轿车 | 5 |
丰田凯美瑞 | 黑色 | AT | 2 | 500 | 400 | 12000 | 10000 | 300 | 300 | 2 | 两驱轿车 | 5 |
本田雅阁 | 黑色 | AT | 2.4 | 500 | 400 | 12000 | 10000 | 300 | 200 | 2 | 两驱轿车 | 5 |
本田凌派 | 黑色 | AT | 1.8 | 460 | 360 | 9000 | 8000 | 300 | 260 | 2 | 两驱轿车 | 5 |
大众朗逸 | 黑色 | AT | 1.6 | 400 | 350 | 8000 | 7000 | 260 | 200 | 1 | 两驱轿车 | 5 |
起亚福瑞迪 | 紫红色 | AT | 1.6 | 280 | 260 | 6000 | 5600 | 280 | 200 | 1 | 两驱轿车 | 5 |
现代悦动 | 银\黑 | AT | 1.6 | 280 | 260 | 6000 | 5600 | 280 | 180 | 1 | 两驱轿车 | 5 |
别克凯越 | 黑色 | AT | 1.6 | 280 | 260 | 6000 | 5600 | 280 | 180 | 1 | 两驱轿车 | 5 |
伊兰特 | 银色 | AT | 1.6 | 230 | 200 | 56000 | 5000 | 200 | 180 | 1 | 两驱轿车 | 5 |
尼桑皮卡 | 白色 | MT | 2.4 | 500 | 400 | 10000 | 9000 | 500 | 500 | 2 | 四驱皮卡 | 5 |
江淮瑞风 | 灰色 | MT | 2.4 | 500 | 400 | 10000 | 9000 | 400 | 400 | 2 | 两驱MPV | 7 |
*自驾车非会员每日限驶300公里,银卡会员每日限驶400公里 | ||||||||||||
*以上为一次性付款价格(不含燃油、路桥、停车、违章、事故处理等费用) | ||||||||||||
*包月车辆代驾司机工资为3000元,日租代驾费每天150元,食宿均由客户承担。 | ||||||||||||
*以上价格解释权属宁夏华刚汽车租赁公司所有 | ||||||||||||
公司地址:宁夏银川市兴庆区北京东路123号太阳神大酒店B座一楼营业房 | ||||||||||||
公司电话:0951-5066378 5046819 5046168 传真:0951-5046168 |